🧾 Fee Structure (2025–2026)
| Grade | Admission Fee | Tuition Fee | Books | Uniform | Transport | Activity / Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ₹10,000 | ₹56,000 | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹18,000 | Activity: ₹5,000 |
| II | ₹10,000 | ₹56,000 | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹18,000 | Activity: ₹5,000 |
| III | ₹10,000 | ₹59,000 | ₹5,500 | ₹4,800 | ₹18,000 | Activity: ₹5,000 |
| IV | ₹10,000 | ₹62,000 | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹18,000 | Activity: ₹5,000 |
| V | ₹10,000 | ₹62,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹18,000 | Activity: ₹5,000 |
| VI | ₹10,000 | ₹65,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹18,000 | IIT: ₹25,000 |
| VII | ₹10,000 | ₹65,000 | ₹7,200 | ₹5,000 | ₹18,000 | IIT: ₹25,000 |
| VIII | ₹10,000 | ₹71,000 | ₹7,200 | ₹5,300 | ₹18,000 | IIT: ₹25,000 |
| IX | ₹10,000 | ₹73,000 | ₹6,500 | ₹5,300 | ₹18,000 | CBSE: ₹2,500 |
| X | ₹10,000 | ₹73,000 | ₹6,500 | ₹5,300 | ₹18,000 | CBSE: ₹2,500 |
* All book and uniform fees are to be paid in cash. IIT/CBSE fees apply to relevant grades only.